Chess Position Trainer 5.1 |
Chess Position Trainer 5.1 Pro |
Allgemein | ||||||
Läuft unter Windows 7, 8 & 10 | ||||||
Unterstützung von großen Repertoires | ||||||
40 verschiedene Designs | ||||||
Verbesserte Benutzeroberfläche | ||||||
E-Mail Support-Priorität | ||||||
Tooltipps | ||||||
Sprachen | deutsch, english, français, nederlands, italiano, português | deutsch, english, français, nederlands, italiano, português | ||||
Repertoire Management | ||||||
Innovatives Repertoire-Konzept | ||||||
Erstellung von Themen (für End- und Mittelspiel sowie Schlüsselstellungen) | ||||||
Neue (Unter-)Varianten erstellen | ||||||
Mehrere Repertoires in einer Datenbank | ||||||
Transpositionen Eröffnungsübergreifend finden | ||||||
Umfangreiche Formatierung von Stellungskommentaren | ||||||
Automatische Neuordnung von Kandidatenzügen | ||||||
Partien mit Repertoire abgleichen | ||||||
Positionexplorer | ||||||
Min-Max-Berechnung | ||||||
UCI Engine Unterstützung | ||||||
Vollständige Analyse von Eröffnungen mit einer Engine | ||||||
Import/Export | ||||||
Training | ||||||
Trainingsmethodik basierend auf dem Karteikartenkonzept | ||||||
Zusätzliche Selektionsmöglichkeiten (nur geplante, zufällig, systematisch, Fotomodus) | ||||||
Blindmodus | ||||||
Training von Themen (für End- und Mittelspiel sowie Schlüsselstellungen) | ||||||
Intelligente Ein-Klick-Zugeingabe | ||||||
Unbegrenzte Variantentiefe | ||||||
Live-Statistik | ||||||
Statistikmodul |